Term related to RDM (English) Sort ascending | Expression liée à la GDR (français) |
---|---|
verification | vérification |
variable-level discovery | découverte au niveau des variables |
underlying data | données sous-jacentes |
subject repository | dépôt disciplinaire |
staging repository | dépôt intermédiaire |
searchable | interrogeable |
search | repérage |
scholarly record | documentation savante |
scholarly outputs | résultats savants |
scholarly ecosystem | écosystème du savoir |
reuse | réutilisation |
researcher identifier | identifiant de chercheur |
researcher / scholar | chercheur |
research findings | conclusions de recherche |
research data repository | dépôt de données de recherche |
research data management | gestion des données de recherche |
reproducibility | reproductibilité |
persistent identification | identification permanente |
open service | service ouvert |
open formats | formats libres |
open data | ouverture des données |
OAI-PMH | OAI-PMH |
namespace | espace de nommage |
metadata standard | norme des métadonnées |
metadata harvester | outil de moissonnage de données |
metadata components | composants de métadonnées |
metadata | métadonnées |
mapping | mappage |
maintenance | maintenance |
machine actionable | exploitable par ordinateur |
linked data | données liées |
linkage | couplage |
interoperability | interopérabilité |
institutional repository | dépôt institutionnel |
handles | descripteurs |
global identifier | identifiant universel |
findability | repérabilité |
federated repository | dépôt fédéré |
federated catalogue | catalogue collectif |
end-users | utilisateurs |
discovery tool | outil de découverte |
discovery interface | interface de découverte |
discoverable | repérable |
discoverability | découverte |
digital object identifier (DOI) | identifiant numérique d'objet (DOI) |
de-identified data | données dépersonnalisées |
dataset | jeu de données |
data visualization system | outil de visualisation des données |
data stewardship | intendance des données |
data steward | intendant des données |
data source | source de données |
data silo effect | effet des silos de données |
data sharing | partage des données |
data reuse | réutilisation des données |
data record | enregistrement des données |
data provider | fournisseur de données |
data producer | producteur de données |
data preservation | préservation des données |
data normalization | normalisation des données |
data management plan (DMP) | plan de gestion des données (PGD) |
data discovery service | service de découverte des données |
data discovery | découverte des données |
data dictionary | dictionnaire de données |
data curator | curateur de données |
data curation | curation de données |
data citation practices | pratiques en matière de citation de données |
curator | curateur |
curation | curation |
common licensing | licences communes |
code book | guide de codification |
application program interface (API) | interface de programmation d'application [utiliser surtout API] |
API | API |
anonymized data | données anonymisées |
aggregation | service regroupé |
aggregate | regrouper, rassembler |
access [verb, to access data] | consulter |
The Data Glossary (formerly Data Thesaurus) is created and maintained by the Network of the National Library of Medicine (NNLM) National Center for Data Services (NCDS) and connects and defines concepts, services, and tools relevant to librarians working in data-driven discovery. Definitions, relevant literature, and web resources accompany each term along with links to related terms.
Access the Data Glossary here.
The CODATA Research Data Management Terminology includes standard terminology of community accepted terms and definitions for concepts relevant to research data management. In 2020, CODATA assumed responsibility for the curation of this valued resource through the CASRAI RDM Terminology Working Group.
Access the Research Data Management Terminology here.